| 虹宇牌HYS5046XXHH6型救險車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 虹宇牌HYS5046XXHH6型救險車 | 外形尺寸: | 5995x2050,2100,2150x2900,2950,3000(mm) |
| 底盤型號: | HFC1045P22K2C7ZS | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/17,21/16(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1100/1530,1075/1555(mm) |
| 整備質量: | 4300(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | HFC1045P22K2C7ZS | 燃油種類: | 0 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1600(mm) |
| 軸距: | 3365(mm) | 后輪距: | 1560(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 5/5+6,5/4+3,4/4+2,4/4+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1620/2875 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130.56 |
| HFC4DB3-2E | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2183 | 95/129.2 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
| HFC4DE2-2E2 | 安徽康明斯動力有限公司 | 2951 | 111/150.96 |
| 專用功能說明: | |||
| 車廂頂部封閉,不可開啟。側防護采用裙邊結構,后部采用裙邊結構,離地高480mm。ABS型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,選裝ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。該車主要用于各類救險,主要專用裝置為設備箱、電力或水力搶修設備。 | |||








