| 虹宇牌HYS5060XLJS6型旅居車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 虹宇牌HYS5060XLJS6型旅居車 | 外形尺寸: | 5998x2400,2490x3100,3200(mm) |
| 底盤型號: | SH1083ZFDDWZ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
| 總質量: | 5505(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1118/1572(mm) |
| 整備質量: | 4900,4730(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SH1083ZFDDWZ | 燃油種類: | 0 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1730,1590,1755,1610,1775,1625,1715(mm) |
| 軸距: | 3308,3800(mm) | 后輪距: | 1620,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3-6(人) | 彈簧片數: | 10/9+7,8/6+6,3/6+6,3/9+7,4/6+6,4/9+7,3/-,2/-,3/4+3,3/8+3,3/3+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2005/3500 |
| 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| SC28R150Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 2776 | 110/149.6 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
| 專用功能說明: | |||
| 隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體樣式,選裝后部自行車架,選裝不同內飾風格。側防護采用裙邊結構,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。ABS 型號VIE ABS-Ⅱ,生產企業:浙江萬安科技股份有限公司,型號CM4XL-4S/4M,生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。該車主要用于旅行居住,主要設施有臥鋪、衛生間和廚具。 | |||











