| 虹宇牌HYS5041XLJN6型旅居車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 虹宇牌HYS5041XLJN6型旅居車 | 外形尺寸: | 5995,5800x2240x2800(mm) |
| 底盤型號(hào): | NJ1046EFC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4490(Kg) | 接近/離去角: | 23.5/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1002/1498,1002/1693(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4082(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | NJ1046EFC | 燃油種類: | 0 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1725(mm) |
| 軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1538,1750,1558(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2-6(人) | 彈簧片數(shù): | -/7,-/3,-/1+- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1610/2880 |
| 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| F1AE8481D | 南京依維柯汽車有限公司 | 2287 | 95/129.2 |
| F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125/170 |
| 專用功能說明: | |||
| 隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)采用裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護(hù)直徑100mm,下邊緣離地高度420mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司。選裝限速裝置,選裝限速裝置時(shí)最高車速為100km/h。該車主要用于旅行居住,主要設(shè)施有臥鋪、衛(wèi)生間和廚具。 | |||









